Nombres cardinaux
Les nombres cardinaux sont les nombres utilisés pour compter.
On les utilise pour savoir combien d’éléments il y a.
CHIFFRE OU NOMBRE ?
203 → un nombre
2/0/3 → trois chiffres
∼
Les adjectifs numéraux cardinaux (deux, trois, quatre…) sont généralement
invariables.
Un, cependant, peut prendre la marque du féminin.
Exemples :
- Il y a vingt et une étudiantes.
- Attends-moi cinq minutes.
∼
Les adjectifs numéraux cardinaux ne prennent généralement pas de s;
Attention : mettre un s aux noms qui les suivent.
Exemple :
- Il est déjà quatorze heures.
∼
Le nom qui suit un adjectif numéral cardinal se met au pluriel s’il est question d’un minimum de deux unités ; inférieur à deux unités, ce nom doit rester au singulier.
Exemple :
- Il me reste 1,5 mètre de tissu.
Nombres de 1 à 19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| sept | huit | neuf | dix | onze | douze | treize |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| quatorze | quinze | seize | dix-sept | dix-huit | dix-neuf | |
Nombres de 20 à 59
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| vingt | vingt et un | vingt–deux | vingt–trois | vingt–quatre |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| vingt–cinq | vingt–six | vingt–sept | vingt–huit | vingt–neuf |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| trente | trente et un | trente–deux | trente–trois | trente–quatre |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| trente–cinq | trente–six | trente–sept | trente–huit | trente–neuf |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| quarante | quarante et un | quarante–deux | quarante–trois | quarante–quatre |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| quarante–cinq | quarante–six | quarante–sept | quarante–huit | quarante–neuf |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| cinquante | cinquante et un | cinquante–deux | cinquante–trois | cinquante–quatre |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| cinquante–cinq | cinquante–six | cinquante–sept | cinquante–huit | cinquante–neuf |
Au début de chaque dizaine on emploie la conjonction et :
- vingt et un ;
- trente et un ;
- quarante et un ;
- cinquante et un.
Nombres de 60 à 99
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| soixante | soixante et un | soixante–deux | soixante–trois | soixante–quatre |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| soixante–cinq | soixante–six | soixante–sept | soixante–huit | soixante–neuf |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| soixante–dix | soixante et onze | soixante–douze | soixante–treize | soixante–quatorze |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| soixante–quinze | soixante–seize | soixante–dix-sept | soixante–dix-huit | soixante–dix-neuf |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| quatre-vingts | quatre-vingt–un | quatre-vingt–deux | quatre-vingt–trois | quatre-vingt–quatre |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| quatre-vingt–cinq | quatre-vingt–six | quatre-vingt–sept | quatre-vingt–huit | quatre-vingt–neuf |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| quatre-vingt–dix | quatre-vingt–onze | quatre-vingt–douze | quatre-vingt–treize | quatre-vingt–quatorze |
| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| quatre-vingt–quinze | quatre-vingt–seize | quatre-vingt–dix-sept | Quatre-vingt–dix-huit | quatre-vingt–dix-neuf |
De 61 à 79, on se sert de 60 et des nombres de 1 à 19 :
- 61 : soixante et un ;
- 70 : soixante–dix ;
- 71 : soixante et onze ;
- 79 : soixante – dix-neuf.
80 : quatre-vingts. (Attention au s.)
De 81 à 99, on se sert de 80 et des nombres de 1 à 19 :
- 81 : quatre-vingt–un ;
- 90 : quatre-vingt–dix ;
- 91 : quatre-vingt–onze ;
- 99 : quatre-vingt–dix-neuf.
Attention à la conjonction et :
- 61 soixante et un ;
- 71 soixante et onze ;
- 81 quatre-vingt–un ;
- 91 quatre-vingt–onze.
La suite des nombres
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| cent | cent un | cent deux | cent trois | cent quatre |
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Deux cents | Trois cents | Quatre cents | Cinq cents | Six cents |
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
| Sept cents | Huit cents | Neuf cents | Mille | Deux mille |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Trois mille | Quatre mille | Cinq mille | Six mille | Sept mille |
| 8000 | 9000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Huit mille | Neuf mille | Dix mille | Onze mille | Douze mille |
| 20 000 | 30 000 | 30 800 | 40 238 | 50 000 |
| Vingt mille | Trente mille | Trente mille huit cents | Quarante mille deux cent trente-huit | Cinquante mille |
| 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 98 175 |
| Soixante mille | Soixante-dix mille | Quatre-vingt mille | Quatre-vingt-dix mille | Quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-quinze |
| 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| Cent mille | Deux cent mille | Trois cent mille | Quatre cent mille | Cinq cent mille |
| 600 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 958 368 |
| Six cent mille | Sept cent mille | Huit cent mille | Neuf cent mille | Neuf cent cinquante-huit mille trois cent soixante-huit |
| 1 000 000 | 1 250 852 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Un million | Un million deux cent cinquante mille huit cent cinquante-deux | Deux millions | Trois millions | Quatre millions |
| 5 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 |
| Cinq millions | Six millions | Sept millions | Huit millions | Neuf millions |
| 900 000 000 | 999 999 999 | 1 000 000 000 | 1 000 000 002 | 1 200 000 000 |
| Neuf cents millions | Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf | Un milliard | Un milliard deux | Un milliard deux cents millions |
100 : cent. (Le c se prononce comme un s et le t ne se prononce pas.)